股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
300601 康泰生物 2024-05-15 19.72 22.60
000301 东方盛虹 2024-05-14 9.78 68.00
300454 深信服 2024-05-10 53.80 8.98
300454 深信服 2024-05-10 53.80 8.98
002721 *ST金一 2024-05-09 2.60 50.00
002721 *ST金一 2024-05-08 2.63 49.00
002938 鹏鼎控股 2024-05-07 25.49 17.00
002721 *ST金一 2024-05-07 2.61 50.00
301041 金百泽 2024-05-06 19.50 32.00
002721 *ST金一 2024-05-06 2.66 50.00
002721 *ST金一 2024-04-30 2.82 50.00
002721 *ST金一 2024-04-29 2.82 50.00
301368 丰立智能 2024-04-26 38.88 17.00
002721 *ST金一 2024-04-26 2.85 50.00
002721 *ST金一 2024-04-25 2.87 50.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”