股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
003019 宸展光电 2024-05-16 27.22 150.00
001309 德明利 2024-05-16 81.89 2.45
600032 浙江新能 2024-05-16 7.90 1082.25
688272 *ST富吉 2024-05-15 17.81 12.00
301301 川宁生物 2024-05-15 15.68 300.00
300573 兴齐眼药 2024-05-15 281.42 4.50
300476 胜宏科技 2024-05-15 28.76 23.50
300454 深信服 2024-05-15 52.56 22.03
300433 蓝思科技 2024-05-15 14.44 200.00
003019 宸展光电 2024-05-15 27.93 150.00
002786 银宝山新 2024-05-15 9.08 100.00
002594 比亚迪 2024-05-14 224.91 3.09
001965 招商公路 2024-05-14 10.60 300.00
001965 招商公路 2024-05-14 10.60 53.52
001309 德明利 2024-05-14 81.88 5.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”