股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
601868 中国能建 2024-05-15 2.22 73.00 162.06 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
600170 上海建工 2024-05-15 2.37 52.75 125.02 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
601916 浙商银行 2024-05-15 2.96 84.91 251.33 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
601818 光大银行 2024-05-15 3.16 68.92 217.79 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
601818 光大银行 2024-05-15 3.16 104.45 330.06 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
601016 节能风电 2024-05-15 3.22 32.95 106.10 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
688469 芯联集成 2024-05-15 3.28 845.44 2773.06 长江证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部
600094 大名城 2024-05-15 3.92 280.00 1097.60 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 国盛证券有限责任公司北京建国门外大街证券营业部
601988 中国银行 2024-05-15 4.44 516.81 2294.64 国投证券股份有限公司总部 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部
601398 工商银行 2024-05-15 5.38 205.18 1103.87 国投证券股份有限公司总部 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部
601398 工商银行 2024-05-15 5.38 215.00 1156.70 国投证券股份有限公司总部 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部
600246 万通发展 2024-05-15 6.92 34.80 240.82 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 国金证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部
601229 上海银行 2024-05-15 6.97 30.00 209.10 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部
601939 建设银行 2024-05-15 7.04 323.11 2274.69 国投证券股份有限公司总部 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部
601006 大秦铁路 2024-05-15 7.08 109.89 778.05 国投证券股份有限公司总部 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”