该股票在(2024-05-14),溢价成交,溢价率 1.7241 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
600777 ST新潮 2024-05-16 1.92 50.00 96.00 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 申万宏源证券有限公司证券投资总部
600777 ST新潮 2024-05-16 1.92 50.00 96.00 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 申万宏源证券有限公司证券投资总部
600777 ST新潮 2024-05-16 1.92 50.00 96.00 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
600777 ST新潮 2024-05-16 1.92 50.00 96.00 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
600777 ST新潮 2024-05-15 1.83 50.00 91.50 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 申万宏源证券有限公司证券投资总部
600777 ST新潮 2024-05-15 1.83 50.00 91.50 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 申万宏源证券有限公司证券投资总部
600777 ST新潮 2024-05-15 1.83 50.00 91.50 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
600777 ST新潮 2024-05-15 1.83 50.00 91.50 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
600777 ST新潮 2024-05-14 1.74 50.00 87.00 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 申万宏源证券有限公司证券投资总部
600777 ST新潮 2024-05-14 1.74 50.00 87.00 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 申万宏源证券有限公司证券投资总部
600777 ST新潮 2024-05-14 1.77 50.00 88.50 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
600777 ST新潮 2024-05-14 1.77 50.00 88.50 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
600777 ST新潮 2024-05-13 1.69 50.00 84.50 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 申万宏源证券有限公司证券投资总部
600777 ST新潮 2024-05-13 1.69 50.00 84.50 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 申万宏源证券有限公司证券投资总部
600777 ST新潮 2024-05-10 1.78 50.00 89.00 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 申万宏源证券有限公司证券投资总部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”